产品展示
            产品展示
         
         
         新品推荐
		 
上海西利嘉真空设备制造有限公司 
         
      | 地 址: | 上海市宝山区杨行工业园区(蕴川路共悦路265号) | 
| 联系人: | 刘国萍 / 13801649894 | 
| 邮 箱: | xilijia@163.com | 
产品展示
XMV-10/20/25 单级旋片真空泵
 
                        - 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 联系人:刘国萍 / 13801649894
- 邮 箱:xilijia@163.com
XMV-10/21/25 单级旋片真空泵技术参数
| 项目型号 | 单位 | XMV-10 | XMV-20 | XMV-25 | 
| 额定抽速 | m/h | 10 | 21 | 25 | 
| 极限压力 | mbar | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 
| 噪音 | dB(A) | 《71 | 《71 | 《71 | 
| 工作温度 | C°C | 81 | 82 | 82 | 
| 用油量 | L | 1 | 1 | 1 | 
| 水蒸气允许压力 | mbar | 40 | 40 | 40 | 
| 水蒸气抽除率 | kg/h | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 
| 进气口螺纹 | inch | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | 
| 电机额定功率 | kW | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 
| 电机额定转速 | rpm | 1440 | 2880 | 2880 | 
| 整机重量 | kg | 17 | 18 | 19 | 
| 外形尺寸 | cm | 46.5×23.2×20 | 47.3×23.2×20 | 48×23.2×20 | 
XMV-10/21/25 单级旋片真空泵安装尺寸
| 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
| XMV-10 | 232 | 213 | 26 | 130 | 200 | 465 | 210 | 30 | 117 | 
| XMV-21 | 232 | 213 | 26 | 130 | 200 | 473 | 210 | 30 | 117 | 
| XMV-25 | 232 | 213 | 26 | 130 | 200 | 480 | 210 | 30 | 117 | 
 
    




 
  
 


 
 