产品展示
产品展示
新品推荐
上海西利嘉真空设备制造有限公司
| 地 址: | 上海市宝山区杨行工业园区(蕴川路共悦路265号) |
| 联系人: |
刘国萍 / 13801649894 |
| 邮 箱: |
xilijia@163.com |
产品展示
XMV040-302单级旋片真空泵
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 联系人:刘国萍 / 13801649894
- 邮 箱:xilijia@163.com
XMV040-302单级旋片真空泵技术参数
| 型号 项目 | XMV-40 | XMV-63 | XMV-80 | XMV-100 | XMV-160 | XMV-202 | XMV-250 | XMV-302 |
| 额定抽速m/h | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 202 | 250 | 302 |
| 极限压力mbar | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 噪音dB(A) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤75 |
| 工作温度C | 80 | 80 | 80 | 84 | 95 | 95 | 81 | 83 |
| 用油量L | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 水蒸气允许压力mbar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 水蒸气抽除率kg/h | 0.6 | 1 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 进气口螺纹inch | Rp1/4" | Rp1/4" | Rp1/4" | Rp1/4" | Rp2" | Rp2" | Rp2" | Rp2" |
| 电机额定功率kW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 电机额定转速rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 整机重量kg | 45 | 55 | 60 | 70 | 150 | 150 | 195 | 211 |
| 外行尺寸cm | 650×300×280 | 650×430×295 | 650×430×295 | 720×430×295 | 85×50.5×44 | 85×50.5×44 | 98×56×44 | 101×56×44 |
注:以上水蒸气抽除量是真空泵装用气镇阀,被打开时的最大抽除量。
真空泵专用油
| 真空泵油 | VM086 | VM100 | VS100 |
| 基础油 | 矿物油 | 矿物油 | 矿物油 |
| 密度(g/cm3) | 0.884 | 0.888 | 0.96 |
| 环境温度(℃) | 0-12 | 12-30 | &30 |
| 100℃运动粘度(m3/s) | 8.5 | 11.5 | 9.5 |
| 闪点(℃) | 235 | 260 | 255 |






